생산 공정 및 생산 CAPA 현황
PROCESS
STAMPING PROCESS
PACKING PROCESS TAPE & REEL / TRAY
SHEILD CAN PACKING
CAPABILITY
| ITEM | CAPACITY / MONTH | WORKING RATE(%) |
|---|---|---|
|
CLIP SHIELD CLIP, CONTACT, CABLE CLIP |
200,000,000 EA | 50% |
| SHIELD CAN | 20,000,000 EA | 45% |
| CONNECTOR | 600,000EA | 30% |
| SMD PAN NUT | 12,000,000EA | 80% |
| PLATES | 30,000,000EA | 70% |
| INSERT MOLDING(VINA) | 1,200,000EA | 50% |
생산 설비 현황
EQUIPMENT
LINE UP
| PRODUCTION LINE | CAPACITY / MONTH |
|---|---|
| PRESS STAMPING M/C (40TON~200TON) |
POCONS 16 , POCONSVINA 27 KH19 |
| PACKING M/C | T&R 32(VINA 4) TRAY 6 |
| PIN AUTO M/C | 1 |
| INSERTMOLDING M/C(60TON) | POCONSVINA 4 |
| INSERT MOLDING M/C(150TON) | POCONSVINA 2 |
| CUTTING M/C | 2 |
| ULTRA SONIC CLEANER | 1 |
| GRINDER | 2 |
| AUTOMATIC CHECK M/C | 3 |
| COIL WINDING M/C | POCONS VINA 4 |
MAIN PROCESS
PRESS STAMPING M/C
AUTO PACKING M/C
AUTO STAMPING M/C
INJECTION M/C
신뢰성 장비 현황
* (VINA 설치대수)
| USE | EQUIPMENT | Q’TY |
|---|---|---|
| Environment Test M/C | Thermal Shock Chamber | 1(1) |
| Reflow Tester | 1 | |
| Temp/Humidity Chamber | 1(1) | |
| Salt-Water Spray Tester | 1(1) | |
| XRF-Analysis Device | 1(1) | |
| Plating Thickness Measuring M/C | 1(1) | |
| Analysis Device | High-Speed Polishing M/C | 1 |
| High-Speed Cutting M/C | 1 | |
| Inspection M/C | 3-Dimensional Measuring M/C | 1 |
| Illumination Photometry/Shape Measuring M/C | 1 | |
| Video M/S | 5(5) | |
| Vision Inspection Equipment | 2 | |
| Tensile Tester | 2 | |
| Erosion Measuring Instrument | 1 | |
| Hardness Measuring Instrument | 1 | |
| Projector | 3 | |
| Switch Feeling Tester | 2(1) | |
|
Electricity/Electron Measuring M/C |
Oscillo Scope | 1 |
| Milliohm Meter | 1 | |
| DC Power Supply | 1 | |
| Withstand Voltage/Insulation Resistor | 1 |