회사개요
설립일자 | 1995년 3월 2일 |
---|---|
법인설립일 | 2006년 12월 5일 |
대표이사(CEO) | 정낙환 |
자본금 | USD 900,000.00 |
회사 위치 | 경기 수원시 권선구 산업로 155 번길 30 |
회사 규모 | 대지 4,433.32㎡ , 건평 5,389.16㎡ |
임직원 수 | 포콘스 75명 / KHE 23명 |
품질 인증 | ISO14001, MQRS(MSQ), IATF16949, ISO45001 |
설립일자 | 2021년 12월 |
---|---|
대표이사(CEO) | 정낙환 |
법인장 | 김영혁 |
자본금 | USD 2,000,000 |
회사 위치 | Lot No E10+E11, Dong Tho Industrial complex, Yen Phong district, Bac Ninh, Vietnam |
회사 규모 | 대지 3,800㎡, 건평 6,400㎡ (1,2 동) |
임직원 수 | 130명 |
품질 인증 | ISO 9001, 14001, IATF16949 |
설립일자 | 2022년 11월 22일 |
---|---|
법인설립일 | 2022년 11월 22일 |
대표이사(CEO) | 김영혁 |
자본금 | USD 6,500,000 |
회사 위치 | Part of Lot CN5, Hop Thinh Industrial Cluster, Hop Thinh Commune, Hiep Hoa District, Bac Giang Province |
회사 규모 | 대지 10,000m², 건평 6643.82m² |
임직원 수 | 26명 |
품질 인증 | ISO14001 25년 6월 취득 예정, IATF16949 25년 12월 취득예정 |
설립일자 | 2012년 3월 1일 |
---|---|
법인설립일 | 2012년 3월 1일 |
대표이사 | 최병욱 |
자본금 | 한화 7억원 |
회사 위치 | 경기 안산시 단원구 산단로83번길 51 |
회사 규모 | 대지 2,513m², 건평 2,156.36㎡ |
임직원 수 | 23명 |
품질 인증 | ISO9001, ISO14001 |
자회사 현황
POCONS의 경쟁력